Appareil DSLR
-
-
-
- Capacité d’enregistrement vidéo en 4K HDR
Objectif |
|
MONTURE | type E |
Capteur |
|
NOMBRE DE PIXELS (EFFECTIFS) | Environ 24,2 mégapixels |
NOMBRE DE PIXELS (TOTAL) | Environ 25,3 mégapixels |
TYPE DE CAPTEUR | Capteur CMOS Exmor R, plein format 35 mm (35,6 x 23,8 mm) |
SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE | Revêtement de protection antistatique sur le filtre optique et mécanisme de décalage du capteur d’image |
Enregistrement (vidéo) |
|
FORMAT D’ENREGISTREMENT | Compatible avec le format XAVC S, AVCHD ver. 2.0 |
COMPRESSION VIDÉO | XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD : mpeg-4 AVC / H.264 |
FORMAT D’ENREGISTREMENT AUDIO | XAVC S : LPCM 2 canaux, AVCHD : Dolby® Digital (AC-3) 2 canaux, Dolby® Digital Stereo Creator |
ESPACE COLORIMÉTRIQUE | Standard xvYCC (technologie x.v.Colour par connexion via câble HDMI) compatible avec couleurs TRILUMINOS |
PROFIL D’IMAGE | Oui (désactivé / PP1-PP10) Paramètres : Niveau de noir, Gamma (Vidéo, Photo, Cinéma1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gamma noir, Genou, Mode de couleur, Saturation, Phase de couleur, Profondeur de couleur, Détail, Copie, Réinitialisation |
TAILLE DE L’IMAGE (PIXELS) | 4K XAVC S : 3840 x 2160 (30p, 100 Mpx), 3840 x 2160 (24p, 100 Mpx), 3840 x 2160 (30p, 60 Mpx), 3840 x 2160 (24p, 60 Mpx), XAVC S HD : 1920 x 1080 (120p, 100 Mpx), 1920 x 1080 (120p, 60 Mpx), 1920 x 1080 (60p, 50 Mpx), 1920 x 1080 (30p, 50 Mpx), 1920 x 1080 (24p, 50 Mpx), 1920 x 1080 (60p, 25 Mpx), 1920 x 1080 (30p, 16 Mpx) AVCHD : 1920 x 1080 (60i, 24 Mpx, FX), 1920 x 1080 (60i, 17 Mpx, FH) |
TAILLE DE L’IMAGE (PIXELS), PAL | 4K XAVC S : 3840 x 2160 (25p, 100 Mpx), 3840 x 2160 (25p, 60 Mpx), XAVC S HD :1920 x 1080 (100p, 100 Mpx), 1920 x 1080 (100p, 60 Mpx), 1920 x 1080 (50p, 50 Mpx), 1920 x 1080 (25p, 50 Mpx), AVCHD :1920 x 1080 (50i, 24 Mpx, FX), 1920 x 1080 (50i, 17 Mpx, FH) |
Système d’enregistrement |
|
SUPPORT | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), carte mémoire SD, carte mémoire SDHC (compatible UHS-I/II), carte mémoire SDXC (compatible UHS-I/II), carte mémoire microSD, carte mémoire microSDHC, carte mémoire microSDXC |
EMPLACEMENTS POUR CARTE MÉMOIRE | SLOT1 : Emplacement pour carte mémoire SD (compatible UHS-I/II), Port 2 : emplacements multiples pour carte mémoire Memory Stick Duo/SD (compatible UHS-I) |
Réduction du bruit |
|
RÉDUCTION DU BRUIT | Réduction du bruit longue exposition : Activé / Désactivé, disponible pour les vitesses d’obturation supérieures à 1 s, réduction du bruit ISO maximale : Normale / Faible / Désactivée |
Balance des blancs |
|
MODES BALANCE DES BLANCS | Auto / Lumineux / Ombragé / Nuageux / Incandescent / Fluorescent / Blanc chaud / Blanc froid / Blanc lumineux / Lumière du jour / Flash / Sous-marin / Température de couleurs 2 500 à 9 900 K et filtre de couleurs G7 à M7 (57 paliers), A7 à B7 (29 paliers) / Personnalisé |
Mise au point |
|
TYPE DE MISE AU POINT | Mise au point automatique hybride rapide (mise au point auto. avec détection de phase/mise au point auto. avec détection du contraste) |
PLAGE DE SENSIBILITÉ DE LA MISE AU POINT | EV-3 à EV20 (équivalent ISO100 avec objectif F2.0 intégré) |
MODES DE MISE AU POINT | AF-A (mise au point automatique), AF-S (mise au point automatique prise de vue unique), AF-C (mise au point automatique en continu), DMF (mise au point manuelle directe), mise au point manuelle |
ILLUMINATEUR AF | Oui (avec LED intégrée) |
Exposition |
|
TYPE DE MESURE | Mesure d’évaluation de 1 200 zones (LV) |
SENSIBILITÉ DE LA MESURE | EV-3 à EV 20 (équivalent 100 ISO avec objectif F2.0 intégré) |
COMPENSATION DE L’EXPOSITION | +/- 5,0 EV (paliers de 1/3 EV et 1/2 EV sélectionnables) (avec molette de compensation de l’exposition : +/- 3 EV (paliers de 1/3 EV)) |
VERROUILLAGE EXPOSITION AUTO (AE) | verrouillé lorsque vous appuyez sur le bouton de l’obturateur à mi-course. Disponible avec bouton de verrouillage de l’exposition automatique (AE) (Marche/Arrêt/Auto) |
SENSIBILITÉ ISO (INDICE D’EXPOSITION RECOMMANDÉ) (vidéo) | équivalent 100 – 51 200 ISO (les valeurs ISO jusqu’à 102 400 ISO peuvent être définies en tant que gamme ISO étendue), AUTO (ISO 100 – 12 800, limite inférieure et limite supérieure sélectionnables) |
Viseur / Ecran LCD |
|
TYPE DE VISEUR | Viseur électronique (couleur) 1,3 cm (type 0.5), OLED XGA |
TYPE DE MONITEUR | 7,5cm (type 3.0) type TFT |
Stabilisateur d’image |
|
TYPE | Mécanisme de décalage du capteur d’image avec compensation sur 5 axes (en fonction des caractéristiques de l’objectif) |
Audio |
|
MICROPHONE | Microphone stéréo intégré ou XLR-K2M / XLR-K1M / ECM-XYST1M (vendu séparément) |
ENCEINTE | intégré, monaural |
Alimentation |
|
TYPE BATTERIE | batterie rechargeable NP-FZ100 |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE (VIDÉO, ENREGISTREMENT RÉEL) | Environ 115 min (viseur), environ 125 min (écran LCD) (norme CIPA) |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0–40 degrés Celsius |
POIDS (AVEC BATTERIE ET CARTE MÉMOIRE INCLUSES) | Environ 650 g |
DIMENSIONS (L X H X P) | environ. 126,9 x 95,6 x 73,7 mm, environ 126,9 x 95,6 x 62,7 mm (de la poignée à l’écran)/environ 5 x 3 7/8 x 3 pouces, environ 5 x 3 7/8 x 2 1/2 pouces (de la poignée à l’écran) |