Batteries Sony format BP-U
4 capacités disponibles :
- BP-U30
- BP-U35
- BP-U60
- BP-U90
BP-U30 |
|
Dimensions (L x H x P) | 41,5 x 45,1 x 69,7 mm |
Poids | Environ 235 g |
Tension maximum/nominale | 16,4 V CC/14,4 V CC |
Capacité | 28 W/h |
Temps de charge (en utilisant le chargeur BC-U1) | Env. 130 min |
Température de fonctionnement | De -20 °C à +45 °C |
Affichage de l’autonomie restante | Quatre LED (20, 40, 60 et 80 %) |
BP-U35 |
|
Dimensions (L x H x P) | 41,5 x 46,1 x 69,7 mm |
Poids | Environ 235 g |
Tension maximum/nominale | 16,4 V CC/14,4 V CC |
Capacité | 35 Wh |
Temps de charge (en utilisant le chargeur U1A/U2A) | Env. 90 minutes |
Température de fonctionnement | De -20 °C à +45 °C |
Affichage de l’autonomie restante | Quatre LED (20, 40, 60 et 80 %) |
BP-U60 |
|
Dimensions (L x H x P) | 41,5 x 82,5 x 69,7 mm |
Poids | 350 g |
Tension maximum/nominale | 16,4 V CC/14,4 V CC |
Capacité | 56 W/h |
Temps de charge (en utilisant le chargeur BC-U1) | Env. 170 min |
Température de fonctionnement | De -20 °C à +45 °C |
Affichage de l’autonomie restante | Quatre LED (20, 40, 60 et 80 %) |
BP-U90 |
|
Dimensions (L x H x P) | 41,5 x 120,7 x 69,7 mm |
Poids | 630 g |
Tension maximum/nominale | 16,4 V CC/14,4 V CC |
Capacité | 85 W/h |
Temps de charge (en utilisant le chargeur BC-U1) | Env. 300 min |
Température de fonctionnement | De -20 °C à +45 °C |
Affichage de l’autonomie restante | Quatre LED (20, 40, 60 et 80 %) |